Statistiques titres-services 2023
Titres-services achetés
Les tableaux ci-dessous présentent le nombre de titres-services achetés par des utilisateurs bruxellois, en fonction du mois durant lequel le paiement a été reçu. Les titres-services "aide à la maternité" sont inclus.
Mois | Nombre de titres-services achetés |
---|---|
Janvier | 1.234.637 |
Février | 1.198.646 |
Mars | 1.456.482 |
Avril | 1.298.503 |
Mai | 1.383.500 |
Juin | 1.529.285 |
Juillet | |
Août | |
Septembre | |
Octobre | |
Novembre | |
Décembre | |
Total | 8.101.053 |
Mois | Pourcentage de titres-services papier achetés | Pourcentage de titres-services électroniques achetés |
---|---|---|
Janvier | 35,05% | 64,95% |
Février | 33,14% | 66,86% |
Mars | 34,49% | 65,51% |
Avril | 34,22% | 65,78% |
Mai | 35,06% | 64,94% |
Juin | 33,42% | 66,58% |
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre | ||
Total | 34,23% | 65,77% |
Titres-services remboursés
Le tableau ci-dessous présente le nombre de titres-services remboursés aux entreprises titres-services.
Depuis janvier 2016, la Région de Bruxelles-Capitale émet des titres-services pour les utilisateurs domiciliés en Région de Bruxelles-Capitale.
Mois | Nombre total de titres-services remboursés |
---|---|
Janvier | 1.318.497 |
Février | 1.442.839 |
Mars | 1.568132 |
Avril | 1.454.063 |
Mai | 1.361.636 |
Juin | 1.526.666 |
Juillet | |
Août | |
Septembre | |
Octobre | |
Novembre | |
Décembre | |
Total | 7.145.167 |
Mois | Pourcentage de titres-services papier remboursés | Pourcentage de titres-services électroniques remboursés |
---|---|---|
Janvier | 34,20% | 65,80% |
Février | 34,38% | 65,62% |
Mars | 34,20% | 65,80% |
Avril | 35,44% | 64,56% |
Mai | 34,00% | 66,00% |
Juin | 32,80% | 67,20% |
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre | ||
Total | 34,16% | 65,84% |
Utilisateurs
Environ 100.000 Bruxellois ont recours au système des titres-services. Certains utilisateurs commencent à utiliser le système, comme illustré dans le tableau ci-dessous ; d'autres, cessent d'y avoir recours.
Mois | Nombre de nouveaux utilisateurs bruxellois | Pourcentage de ces nouveaux utilisateurs qui ont un profil électronique |
---|---|---|
Janvier | 653 | 78,87% |
Février | 1.687 | 78,30% |
Mars | 1.272 | 79,64% |
Avril | 1.119 | 77,03% |
Mai | 1.131 | 80,28% |
Juin | 1.229 | 75,43% |
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre | ||
Total | 7.091 | 78,21% |